首页 > 车牌找回 > 指标找回>科泰安不怕钉子扎的自修补轮胎多少钱?_北京牌专业租赁平台

科泰安不怕钉子扎的自修补轮胎多少钱?

2017-11-07 栏目:指标找回 查看()

北京电视台天天做广告,科泰安轮胎扎钉子,轧道钉,一点事儿没有照样开,据说轮胎里面有一层能迅速补漏的液体,那么问题是轮胎被扎了是不是永远不用补,还是只是能坚持一会?多少钱呢?

科泰安自修补轮胎价格表

序号 规格 花纹 速度级别 零售价 含税价(8%)
1 165/70R13 SP06 79T 410 440
2 165/70R14 SP06 81T 440 475
3 175/65R14 SP06 82T 500 540
4 175/70R13 SP06 82T 440 475
5 185/55R15 SV308 82V 720 775
6 185/60R14 SP06 82T 560 605
7 185/60R15 SP06 84H 630 680
8 185/65R14 SP06 86H 560 605
9 185/65R15 SP06 88H 640 690
10 195/50R15 SP06+ 82V 720 775
11 195/55R15 SP06+ 85V 750 810
12 195/60R14 SP06 86H 570 615
13 195/60R15 SP06+ 88V 770 830
14 195/65R15 SP06+ 91V 800 860
15 195/70R14 SW601/602 91T 610 655
16 195/70R15C SC301 102/104S 790 850
17 205/40R17 SA05 84W 1280 1380
18 205/50R16 SA05 97W 920 990
19 205/50R17 SA05 95W 980 1055
20 205/55R16 SP06+ 91V 870 940
21 205/60R15 SP06 91H 800 860
22 205/60R16 SP06 92H 930 1000
23 205/65R15 SP06+ 94V 870 940
24 205/65R15 SA05 94H 880 950
25 205/70R14 SP06 95T 700 755
26 205/70R15 SP306 96H 840 905
27 215/45R17 SA05 94W 1150 1240
28 215/55R16 SA05 97W 980 1055
29 215/55R17 SA05 98W 1200 1295
30 215/55R17 SV308 98W 1230 1325
31 215/60R16 SP06 94H 920 990
32 215/65R16 SL325 98H 1050 1130
33 215/70R15 SP06+ 98H 860 925
34 215/75R15 SP06 100S 920 990
35 225/45ZR17 SA05 94W 1210 1305
36 225/45ZR17 SV308 94W 1350 1455
37 225/50R17 SA05 98W 1180 1270
38 225/55R16 SA05 99W 1110 1195
39 225/55R17 SA05 101W 1200 1295
序号 规格 花纹 速度级别 零售价 含税价(8%)
40 225/60R16 SP06 98H 1110 1195
41 225/65R17 SU317 102H 1100 1185
42 225/70R16 SA05 103S 1090 1175
43 225/75R15 SP307 102H 920 990
44 235/40R18 SA05 95W 2050 2210
45 235/45R17 SA05 97W 1330 1435
46 235/55R17 SA05 103W 1380 1490
47 235/60R16 SU317 100H 860 925
48 235/60R18 SA05 110H 1900 2050
49 235/65R17 SA05 108H 1320 1425
50 235/65R17 SU317 108H 1260 1360
51 235/65R17 SU308 108H 1320 1425
52 235/70R16 SU317 106H 1130 1220
53 235/75R15 SA05 104/101Q 1000 1080
54 245/30R20 SV308 86W 2510 2710
55 245/70R16 SU327 107S 1100 1185
56 245/75ZR16 SL309/SL325 120/116Q 1330 1435
57 255/55ZR18 SA05 105H 1730 1865
58 255/55ZR18 SV308 105H 1890 2040
59 265/65ZR17 SU307 112S 1200 1295
60 265/70R16 SU307 112H 1220 1315
61 275/70R16 SU307 114S 1290 1390
62 LT31*10.5R15 SL309 109Q 1300 1400
63 LT31*10.5R15 SL325 109Q 1320 1425
扫二维码与京牌顾问沟通

我们在微信上24小时期待你的声音

解答京牌需求/误区提示/安全提示/必要思考提示/一面式全

郑重申明:京牌号以外的任何单位或个人,不得使用该案例作为工作成功展示!